








カードナンバー | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
YWS01-002 | メラメライオン | 1 |
YWS01-005 | ジバニャン | 2 |
YWS01-011 | ガブニャン | 2 |
YWS01-001 | ブリー隊長 | 1 |
YWS01-008 | ジバニャン | 1 |
YWS02-002 | おにぎり侍 | 2 |
YWS02-006 | ブシニャン | 2 |
YWS02-011 | 雷蔵 | 2 |
YWS02-012 | ヒライ神 | 1 |
YWE01-032 | 影オロチ | 1 |
YWE01-021 | お金ナイダー | 1 |
YWE02-001 | ブシニャン | 1 |
YWE02-002 | グレるりん | 2 |
YWE02-012 | ざしきわらし | 3 |
YWE02-007 | セミまる | 3 |
YWE02-011 | ネタバレリーナ | 1 |
YWE02-006 | 山吹鬼 | 1 |
YWE02-014 | レッドJ | 1 |
YWB01-053 | ヒキコウモリ | 2 |
YWB01-049 | から傘お化け | 2 |
YWB01-039 | カラカラさん | 3 |
YWB01-065 | ボー坊 | 3 |
YWB01-054 | ヤミキュウビ | 1 |
YWB01-015 | いのちとり | 1 |
YWB01-060 | ツチノコ | 3 |
YWB01-045 | ロボガッパ | 2 |
YWB01-016 | ヒカリオロチ | 1 |
YWB01-037 | コマさん | 1 |
YWB01-052 | かたのり小僧 | 1 |
YWB01-069 | フクリュウ | 1 |
YWP-007 | 虫歯伯爵 | 2 |
YWP-012 | 山吹鬼 | 1 |
YWB01-082 | ふさふさんの能力 | 2 |
YW02-072 | ポン! あ、ポン! ポンポンポ~ン! | 3 |
YW01-050 | チョコボーニャン! ニャニャ! | 2 |
YWE02-030 | ウィスパーさむい…… | 1 |
合計枚数 | 60 |

カードナンバー | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
YWB01-048 | ジバコマ | 3 |
YWB01-039 | カラカラさん | 3 |
YWB01-035 | さむガリ | 3 |
YWB01-037 | コマさん | 3 |
YWB01-034 | しゃれこ婦人 | 3 |
YWB01-055 | どんどろ | 2 |
YWS01-005 | ジバニャン | 2 |
YWE02-014 | レッドJ | 1 |
YWE02-028 | マイティードッグ | 2 |
YWP-014 | コマさん隊長 | 1 |
YWPR-012 | ジバニャン | 3 |
YW01-050 | チョコボーニャン! ニャニャ! | 3 |
YWB01-080 | ガシャどくろとの勝負 | 3 |
YW04-079 | カチーン! | 3 |
合計枚数 | 35 |



